| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2 | 187 | 1.721 | 7.897.493 |
november 2026
|
0 | 0 | 17 | 326 | 206.954 |
oktober 2026
|
0 | 0 | 16 | 469 | 1.123.038 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 4 | 54 | 5.385 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3.513 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2.746 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.208 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3.317 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 254 | 9.390 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 1 | 259 | 17.408 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 1 | 282 | 8.417 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 295 | 16.060 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 1 | 314 | 11.159 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 345 | 23.175 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 347 | 18.663 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 343 | 13.752 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 366 | 30.347 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 1 | 379 | 33.453 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 1 | 288 | 13.603 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 2 | 315 | 18.833 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 326 | 17.804 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 374 | 37.771 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 382 | 49.905 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 308 | 21.391 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 1 | 356 | 44.685 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 378 | 43.736 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 1 | 332 | 24.694 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 386 | 42.573 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 456 | 45.420 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 446 | 105.932 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 469 | 250.197 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 433 | 178.076 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 267 | 21.226 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7.199 |
september 2026
|
0 | 0 | 21 | 1.447 | 1.134.107 |
augustus 2026
|
0 | 0 | 21 | 1.375 | 297.627 |
juli 2026
|
1 | 1 | 23 | 638 | 855.146 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 1 | 227 | 33.635 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 1 | 258 | 33.930 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 220 | 28.830 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 199 | 28.842 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 224 | 30.431 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 1 | 207 | 31.784 |
| 2026-07-07 | 1 | 1 | 1 | 215 | 30.378 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 2 | 240 | 30.837 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 1 | 206 | 28.512 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 2 | 218 | 29.526 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 236 | 32.658 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 1 | 267 | 30.991 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 1 | 193 | 29.292 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 1 | 202 | 29.545 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 1 | 234 | 30.496 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 209 | 28.398 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 1 | 638 | 35.463 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 356 | 33.787 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 1 | 233 | 32.226 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 2 | 202 | 31.791 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 1 | 208 | 31.704 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 248 | 32.546 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 1 | 281 | 30.102 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 211 | 28.913 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 293 | 25.390 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 222 | 18.110 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 2 | 215 | 28.280 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12.038 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 1 | 31 | 10.143 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.446 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 1 | 42 | 10.122 |
juni 2026
|
0 | 0 | 23 | 1.208 | 812.023 |
mei 2026
|
0 | 0 | 15 | 1.721 | 1.589.761 |
april 2026
|
0 | 0 | 15 | 945 | 668.866 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 141 | 6.503 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 209 | 6.676 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 167 | 4.813 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 1 | 507 | 13.066 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 174 | 20.528 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 131 | 8.125 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 353 | 21.084 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 1 | 329 | 19.641 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 286 | 16.422 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 1 | 261 | 11.132 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 1 | 269 | 17.540 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 342 | 23.864 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 270 | 17.084 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 2 | 319 | 9.705 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 310 | 22.316 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 1 | 297 | 21.644 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 1 | 254 | 20.547 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 222 | 19.890 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 124 | 15.337 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 251 | 20.463 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 1 | 191 | 16.722 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 367 | 24.519 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 290 | 21.681 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 264 | 21.079 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 1 | 497 | 36.572 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 1 | 788 | 54.472 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 628 | 38.023 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 1 | 436 | 36.977 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 479 | 38.510 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 3 | 945 | 63.931 |
maart 2026
|
0 | 0 | 12 | 978 | 352.565 |
februari 2026
|
0 | 0 | 13 | 237 | 382.390 |
januari 2026
|
1 | 1 | 11 | 144 | 475.016 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13.563 |
| 2026-01-02 | 1 | 1 | 0 | 57 | 12.383 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14.564 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.768 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14.367 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 1 | 53 | 11.938 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 1 | 69 | 13.741 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 1 | 49 | 16.566 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22.899 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 109 | 13.691 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 1 | 77 | 15.434 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 12.864 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 1 | 144 | 14.438 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11.425 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 83 | 11.478 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 1 | 84 | 13.588 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 18.505 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13.528 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 94 | 23.570 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 103 | 15.143 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18.119 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16.526 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 88 | 19.798 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16.112 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 2 | 81 | 18.197 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12.942 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13.625 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20.437 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 2 | 104 | 17.689 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 1 | 68 | 12.768 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 75 | 14.350 |
2025
|
34 | 215 | 156 | 909 | 3.006.549 |
december 2025
|
2 | 2 | 9 | 151 | 550.757 |
november 2025
|
0 | 0 | 6 | 235 | 371.368 |
oktober 2025
|
0 | 0 | 15 | 909 | 438.128 |
september 2025
|
0 | 0 | 9 | 391 | 224.205 |
augustus 2025
|
1 | 3 | 13 | 275 | 343.417 |
juli 2025
|
2 | 2 | 5 | 405 | 179.322 |
juni 2025
|
1 | 3 | 18 | 154 | 299.735 |
mei 2025
|
9 | 9 | 16 | 68 | 197.165 |
april 2025
|
6 | 6 | 14 | 49 | 107.709 |
maart 2025
|
6 | 54 | 17 | 214 | 199.721 |
februari 2025
|
4 | 83 | 29 | 65 | 91.514 |
januari 2025
|
3 | 53 | 5 | 36 | 3.508 |
2024
|
31 | 75 | 92 | 206 | 3.268.236 |
juni 2024
|
6 | 6 | 5 | 64 | 527.579 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12.457 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6.166 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17.022 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 57 | 23.340 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 1 | 32 | 8.604 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8.804 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17.739 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 1 | 35 | 23.437 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32.001 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19.829 |
| 2024-06-11 | 1 | 1 | 0 | 46 | 11.110 |
| 2024-06-12 | 3 | 3 | 0 | 48 | 24.115 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 1 | 41 | 47.676 |
| 2024-06-14 | 1 | 1 | 1 | 49 | 66.551 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 1 | 35 | 24.653 |
| 2024-06-16 | 1 | 1 | 0 | 46 | 26.251 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 23.302 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36.755 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21.510 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 21.830 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20.934 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 27.539 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5.954 |
mei 2024
|
9 | 13 | 32 | 206 | 976.512 |
april 2024
|
6 | 29 | 11 | 87 | 481.304 |
maart 2024
|
5 | 12 | 17 | 75 | 685.194 |
februari 2024
|
0 | 0 | 10 | 52 | 479.413 |
januari 2024
|
5 | 15 | 17 | 70 | 118.234 |
2023
|
86 | 206 | 122 | 81 | 1.376.062 |
december 2023
|
23 | 42 | 14 | 77 | 125.875 |
november 2023
|
0 | 1 | 4 | 75 | 169.856 |
oktober 2023
|
1 | 26 | 5 | 59 | 89.109 |
september 2023
|
1 | 1 | 4 | 59 | 67.643 |
augustus 2023
|
5 | 5 | 33 | 56 | 93.556 |
juli 2023
|
5 | 8 | 4 | 81 | 74.472 |
juni 2023
|
20 | 25 | 10 | 80 | 139.753 |
mei 2023
|
3 | 9 | 6 | 75 | 154.121 |
april 2023
|
4 | 7 | 11 | 54 | 77.196 |
maart 2023
|
13 | 40 | 10 | 70 | 123.512 |
februari 2023
|
6 | 15 | 13 | 79 | 112.501 |
januari 2023
|
5 | 27 | 8 | 61 | 148.468 |
2022
|
24 | 161 | 60 | 150 | 1.747.238 |
december 2022
|
4 | 49 | 5 | 86 | 137.642 |
november 2022
|
1 | 2 | 1 | 79 | 147.607 |
oktober 2022
|
1 | 11 | 7 | 99 | 141.498 |
september 2022
|
1 | 3 | 5 | 150 | 116.923 |
augustus 2022
|
3 | 34 | 7 | 67 | 125.034 |
juli 2022
|
0 | 12 | 10 | 150 | 107.624 |
juni 2022
|
5 | 23 | 5 | 74 | 159.720 |
mei 2022
|
0 | 0 | 1 | 54 | 181.685 |
april 2022
|
6 | 12 | 7 | 61 | 172.671 |
maart 2022
|
1 | 13 | 11 | 51 | 105.760 |
februari 2022
|
1 | 1 | 1 | 47 | 147.742 |
januari 2022
|
1 | 1 | 0 | 56 | 203.332 |
2021
|
8 | 35 | 57 | 102 | 1.529.925 |
december 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 | 187.543 |
november 2021
|
4 | 6 | 2 | 72 | 165.939 |
oktober 2021
|
0 | 0 | 3 | 82 | 206.604 |
september 2021
|
1 | 2 | 4 | 102 | 124.117 |
augustus 2021
|
1 | 1 | 3 | 71 | 106.997 |
juli 2021
|
0 | 1 | 3 | 69 | 103.003 |
juni 2021
|
0 | 0 | 6 | 35 | 94.231 |
mei 2021
|
0 | 1 | 7 | 37 | 149.312 |
april 2021
|
1 | 2 | 1 | 36 | 133.254 |
maart 2021
|
1 | 22 | 13 | 57 | 87.643 |
februari 2021
|
0 | 0 | 4 | 41 | 85.983 |
januari 2021
|
0 | 0 | 11 | 71 | 85.299 |
2020
|
47 | 125 | 82 | 252 | 951.752 |
december 2020
|
0 | 0 | 3 | 30 | 102.599 |
november 2020
|
0 | 0 | 2 | 33 | 71.074 |
oktober 2020
|
0 | 0 | 17 | 46 | 75.694 |
september 2020
|
2 | 4 | 5 | 36 | 66.221 |
augustus 2020
|
2 | 26 | 6 | 117 | 67.923 |
juli 2020
|
11 | 12 | 10 | 32 | 84.472 |
juni 2020
|
1 | 1 | 2 | 37 | 71.245 |
mei 2020
|
15 | 16 | 1 | 193 | 98.770 |
april 2020
|
2 | 3 | 5 | 113 | 116.163 |
maart 2020
|
2 | 2 | 12 | 72 | 77.886 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.558 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.069 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.575 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.793 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1.425 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.339 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1.266 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1.418 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.076 |
| 2020-03-10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1.393 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 2 | 48 | 2.114 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.100 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1.388 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.264 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.600 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.791 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2.966 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 2 | 46 | 2.713 |
| 2020-03-19 | 1 | 1 | 0 | 46 | 2.370 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.770 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 1 | 43 | 3.542 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3.658 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.627 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.725 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.690 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.630 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.545 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.811 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.060 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.139 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.471 |
februari 2020
|
7 | 27 | 9 | 39 | 52.839 |
januari 2020
|
5 | 34 | 10 | 252 | 66.866 |
2019
|
47 | 199 | 48 | 359 | 526.704 |
december 2019
|
7 | 37 | 7 | 212 | 83.183 |
november 2019
|
6 | 13 | 7 | 359 | 56.889 |
oktober 2019
|
6 | 25 | 13 | 178 | 58.851 |
september 2019
|
4 | 11 | 5 | 40 | 37.259 |
augustus 2019
|
13 | 21 | 1 | 30 | 41.428 |
juli 2019
|
2 | 6 | 1 | 36 | 38.217 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 888 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 850 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 589 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 787 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 786 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 771 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 730 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 802 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.154 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.035 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.007 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 802 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 999 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 861 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 963 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 792 |
| 2019-07-17 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1.039 |
| 2019-07-18 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1.973 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.291 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.182 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.407 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.876 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.180 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1.455 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.379 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.329 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.586 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.483 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.737 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.418 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.066 |
juni 2019
|
1 | 12 | 3 | 21 | 31.884 |
mei 2019
|
4 | 50 | 1 | 85 | 37.041 |
april 2019
|
2 | 10 | 4 | 106 | 44.889 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 926 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 831 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 884 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 581 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 864 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 740 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 560 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 679 |
| 2019-04-09 | 1 | 1 | 0 | 7 | 474 |
| 2019-04-10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1.044 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 745 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 786 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 775 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.002 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 843 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 743 |
| 2019-04-17 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1.015 |
| 2019-04-18 | 0 | 3 | 0 | 12 | 781 |
| 2019-04-19 | 1 | 2 | 2 | 10 | 21.379 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 748 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.031 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1.072 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 687 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.119 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.426 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 468 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 463 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 616 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 953 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 654 |
maart 2019
|
1 | 6 | 3 | 163 | 47.619 |
februari 2019
|
1 | 3 | 1 | 17 | 22.283 |
januari 2019
|
0 | 5 | 2 | 24 | 27.161 |
2018
|
50 | 312 | 61 | 306 | 611.189 |
december 2018
|
6 | 21 | 4 | 68 | 40.602 |
november 2018
|
7 | 24 | 3 | 306 | 113.845 |
oktober 2018
|
3 | 8 | 1 | 243 | 112.419 |
september 2018
|
2 | 8 | 4 | 46 | 44.485 |
augustus 2018
|
3 | 132 | 1 | 61 | 34.955 |
juli 2018
|
1 | 5 | 1 | 31 | 44.249 |
juni 2018
|
1 | 10 | 4 | 23 | 54.521 |
mei 2018
|
4 | 12 | 5 | 28 | 39.954 |
april 2018
|
3 | 7 | 4 | 14 | 25.032 |
maart 2018
|
3 | 5 | 4 | 17 | 31.064 |
februari 2018
|
2 | 16 | 2 | 16 | 33.789 |
januari 2018
|
15 | 64 | 28 | 22 | 36.274 |
2017
|
66 | 519 | 102 | 68 | 290.844 |
december 2017
|
12 | 58 | 29 | 21 | 34.540 |
november 2017
|
9 | 80 | 24 | 24 | 29.610 |
oktober 2017
|
1 | 28 | 10 | 15 | 21.950 |
september 2017
|
3 | 43 | 11 | 11 | 11.093 |
augustus 2017
|
7 | 66 | 5 | 22 | 21.704 |
juli 2017
|
7 | 113 | 4 | 57 | 13.370 |
juni 2017
|
14 | 82 | 14 | 29 | 25.958 |
mei 2017
|
3 | 18 | 1 | 19 | 25.556 |
april 2017
|
2 | 7 | 1 | 30 | 22.028 |
maart 2017
|
4 | 14 | 1 | 45 | 22.897 |
februari 2017
|
2 | 5 | 2 | 68 | 24.877 |
januari 2017
|
2 | 5 | 0 | 30 | 37.261 |
2016
|
102 | 333 | 99 | 37 | 566.606 |
december 2016
|
4 | 12 | 4 | 20 | 50.957 |
november 2016
|
3 | 10 | 3 | 21 | 43.209 |
oktober 2016
|
5 | 16 | 15 | 37 | 57.236 |
september 2016
|
2 | 3 | 0 | 20 | 38.955 |
augustus 2016
|
18 | 78 | 70 | 23 | 49.696 |
juli 2016
|
2 | 7 | 2 | 20 | 49.705 |
juni 2016
|
0 | 1 | 0 | 21 | 44.522 |
mei 2016
|
42 | 62 | 1 | 20 | 55.101 |
april 2016
|
2 | 7 | 0 | 22 | 38.776 |
| 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.059 |
| 2016-04-02 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1.004 |
| 2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 529 |
| 2016-04-04 | 1 | 1 | 0 | 13 | 633 |
| 2016-04-05 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9.481 |
| 2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 704 |
| 2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 787 |
| 2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 736 |
| 2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 530 |
| 2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 969 |
| 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.194 |
| 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 662 |
| 2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.074 |
| 2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 627 |
| 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 588 |
| 2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 650 |
| 2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 738 |
| 2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 523 |
| 2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9.787 |
| 2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 587 |
| 2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 746 |
| 2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 450 |
| 2016-04-23 | 0 | 1 | 0 | 10 | 595 |
| 2016-04-24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 944 |
| 2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 512 |
| 2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 529 |
| 2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 639 |
| 2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 448 |
| 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 447 |
| 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 604 |
maart 2016
|
8 | 15 | 1 | 20 | 37.495 |
februari 2016
|
3 | 28 | 1 | 23 | 48.795 |
januari 2016
|
13 | 94 | 2 | 19 | 52.159 |
2015
|
311 | 1.955 | 51 | 45 | 571.829 |
december 2015
|
7 | 25 | 5 | 20 | 43.762 |
november 2015
|
27 | 66 | 7 | 14 | 44.915 |
oktober 2015
|
5 | 48 | 5 | 12 | 55.706 |
september 2015
|
6 | 62 | 4 | 26 | 103.450 |
augustus 2015
|
8 | 49 | 3 | 13 | 36.928 |
juli 2015
|
2 | 40 | 1 | 13 | 30.258 |
juni 2015
|
5 | 35 | 3 | 12 | 25.420 |
mei 2015
|
13 | 71 | 3 | 25 | 29.291 |
april 2015
|
16 | 83 | 0 | 26 | 27.022 |
maart 2015
|
24 | 195 | 1 | 45 | 41.969 |
februari 2015
|
103 | 665 | 13 | 30 | 49.008 |
januari 2015
|
95 | 616 | 6 | 39 | 84.100 |
2014
|
620 | 2.221 | 874 | 55 | 174.786 |
december 2014
|
32 | 224 | 2 | 55 | 43.418 |
november 2014
|
53 | 286 | 5 | 21 | 29.391 |
oktober 2014
|
77 | 385 | 10 | 18 | 101.977 |
| 2014-10-01 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2014-10-02 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2014-10-03 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2014-10-05 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 2014-10-06 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2014-10-07 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 2014-10-08 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2014-10-09 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2014-10-10 | 2 | 25 | 1 | 12 | 0 |
| 2014-10-11 | 18 | 33 | 0 | 12 | 383 |
| 2014-10-12 | 12 | 37 | 3 | 18 | 2.030 |
| 2014-10-13 | 8 | 31 | 0 | 14 | 2.073 |
| 2014-10-14 | 2 | 18 | 0 | 12 | 1.340 |
| 2014-10-15 | 9 | 38 | 1 | 12 | 2.059 |
| 2014-10-16 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2.466 |
| 2014-10-17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 845 |
| 2014-10-18 | 1 | 3 | 0 | 11 | 826 |
| 2014-10-19 | 2 | 3 | 0 | 11 | 932 |
| 2014-10-20 | 0 | 5 | 0 | 8 | 712 |
