| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2 | 176 | 1.721 | 7.813.327 |
november 2026
|
0 | 0 | 6 | 225 | 122.788 |
oktober 2026
|
0 | 0 | 16 | 469 | 1.123.038 |
september 2026
|
0 | 0 | 21 | 1.447 | 1.134.107 |
augustus 2026
|
0 | 0 | 21 | 1.375 | 297.627 |
juli 2026
|
1 | 1 | 23 | 638 | 855.146 |
juni 2026
|
0 | 0 | 23 | 1.208 | 812.023 |
mei 2026
|
0 | 0 | 15 | 1.721 | 1.589.761 |
april 2026
|
0 | 0 | 15 | 945 | 668.866 |
maart 2026
|
0 | 0 | 12 | 978 | 352.565 |
februari 2026
|
0 | 0 | 13 | 237 | 382.390 |
januari 2026
|
1 | 1 | 11 | 144 | 475.016 |
2025
|
34 | 215 | 156 | 909 | 3.006.549 |
december 2025
|
2 | 2 | 9 | 151 | 550.757 |
november 2025
|
0 | 0 | 6 | 235 | 371.368 |
oktober 2025
|
0 | 0 | 15 | 909 | 438.128 |
september 2025
|
0 | 0 | 9 | 391 | 224.205 |
augustus 2025
|
1 | 3 | 13 | 275 | 343.417 |
juli 2025
|
2 | 2 | 5 | 405 | 179.322 |
juni 2025
|
1 | 3 | 18 | 154 | 299.735 |
mei 2025
|
9 | 9 | 16 | 68 | 197.165 |
april 2025
|
6 | 6 | 14 | 49 | 107.709 |
maart 2025
|
6 | 54 | 17 | 214 | 199.721 |
februari 2025
|
4 | 83 | 29 | 65 | 91.514 |
januari 2025
|
3 | 53 | 5 | 36 | 3.508 |
2024
|
31 | 75 | 92 | 206 | 3.268.236 |
juni 2024
|
6 | 6 | 5 | 64 | 527.579 |
mei 2024
|
9 | 13 | 32 | 206 | 976.512 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.954 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 1 | 206 | 9.974 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 1 | 147 | 16.239 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 152 | 15.931 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 1 | 174 | 24.929 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 2 | 141 | 16.077 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 165 | 18.335 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 144 | 15.579 |
| 2024-05-09 | 0 | 1 | 0 | 150 | 9.764 |
| 2024-05-10 | 2 | 2 | 2 | 93 | 23.707 |
| 2024-05-11 | 1 | 1 | 0 | 82 | 49.952 |
| 2024-05-12 | 1 | 1 | 0 | 88 | 50.007 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 134 | 57.461 |
| 2024-05-14 | 2 | 2 | 2 | 160 | 42.171 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 157 | 66.548 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 6 | 143 | 45.877 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 5 | 128 | 58.853 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 3 | 177 | 41.460 |
| 2024-05-19 | 1 | 1 | 4 | 54 | 50.244 |
| 2024-05-20 | 1 | 1 | 0 | 51 | 74.546 |
| 2024-05-21 | 1 | 1 | 1 | 116 | 43.208 |
| 2024-05-22 | 0 | 2 | 0 | 106 | 27.521 |
| 2024-05-23 | 0 | 1 | 1 | 46 | 7.828 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.691 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 19.665 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 74 | 35.202 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 1 | 50 | 48.780 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17.109 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 58 | 29.972 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 1 | 54 | 42.173 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 1 | 46 | 8.755 |
april 2024
|
6 | 29 | 11 | 87 | 481.304 |
maart 2024
|
5 | 12 | 17 | 75 | 685.194 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.523 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 34.518 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26.336 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 2 | 52 | 21.927 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 1 | 51 | 39.728 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 63 | 31.536 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 54.714 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3.968 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26.080 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 32.315 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14.764 |
| 2024-03-12 | 1 | 5 | 1 | 55 | 36.781 |
| 2024-03-13 | 0 | 1 | 3 | 61 | 3.627 |
| 2024-03-14 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3.001 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38.947 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 2 | 42 | 45.876 |
| 2024-03-17 | 0 | 1 | 1 | 36 | 64.066 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39.520 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15.095 |
| 2024-03-20 | 1 | 1 | 2 | 48 | 9.486 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45.495 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40.912 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13.654 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.156 |
| 2024-03-25 | 2 | 2 | 2 | 28 | 11.435 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5.125 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.733 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 1 | 63 | 6.198 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4.727 |
| 2024-03-30 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2.776 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.175 |
februari 2024
|
0 | 0 | 10 | 52 | 479.413 |
januari 2024
|
5 | 15 | 17 | 70 | 118.234 |
2023
|
86 | 206 | 122 | 81 | 1.376.062 |
december 2023
|
23 | 42 | 14 | 77 | 125.875 |
november 2023
|
0 | 1 | 4 | 75 | 169.856 |
oktober 2023
|
1 | 26 | 5 | 59 | 89.109 |
september 2023
|
1 | 1 | 4 | 59 | 67.643 |
augustus 2023
|
5 | 5 | 33 | 56 | 93.556 |
juli 2023
|
5 | 8 | 4 | 81 | 74.472 |
juni 2023
|
20 | 25 | 10 | 80 | 139.753 |
mei 2023
|
3 | 9 | 6 | 75 | 154.121 |
april 2023
|
4 | 7 | 11 | 54 | 77.196 |
maart 2023
|
13 | 40 | 10 | 70 | 123.512 |
februari 2023
|
6 | 15 | 13 | 79 | 112.501 |
januari 2023
|
5 | 27 | 8 | 61 | 148.468 |
2022
|
24 | 161 | 60 | 150 | 1.747.238 |
december 2022
|
4 | 49 | 5 | 86 | 137.642 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.417 |
| 2022-12-02 | 0 | 1 | 0 | 36 | 10.737 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.211 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.711 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.387 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4.315 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.227 |
| 2022-12-08 | 0 | 1 | 0 | 48 | 4.002 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3.734 |
| 2022-12-10 | 1 | 3 | 0 | 45 | 3.578 |
| 2022-12-11 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3.260 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.106 |
| 2022-12-13 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3.424 |
| 2022-12-14 | 1 | 27 | 2 | 39 | 2.980 |
| 2022-12-15 | 0 | 1 | 0 | 34 | 16.644 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.801 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.498 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.685 |
| 2022-12-19 | 0 | 2 | 0 | 53 | 2.548 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3.705 |
| 2022-12-21 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3.479 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.750 |
| 2022-12-23 | 0 | 2 | 0 | 41 | 5.872 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.630 |
| 2022-12-25 | 1 | 1 | 0 | 43 | 3.492 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.164 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.932 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.276 |
| 2022-12-29 | 0 | 2 | 0 | 55 | 10.285 |
| 2022-12-30 | 1 | 5 | 2 | 43 | 3.423 |
| 2022-12-31 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3.369 |
november 2022
|
1 | 2 | 1 | 79 | 147.607 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.540 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.645 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.618 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22.387 |
| 2022-11-05 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3.241 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.750 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10.769 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.182 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.906 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.884 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.349 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.306 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.503 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.577 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.124 |
| 2022-11-16 | 1 | 1 | 0 | 48 | 4.783 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 1 | 59 | 3.540 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11.382 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14.600 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.320 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.018 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.180 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.146 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.565 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.534 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3.977 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.672 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.742 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.201 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.166 |
oktober 2022
|
1 | 11 | 7 | 99 | 141.498 |
september 2022
|
1 | 3 | 5 | 150 | 116.923 |
augustus 2022
|
3 | 34 | 7 | 67 | 125.034 |
juli 2022
|
0 | 12 | 10 | 150 | 107.624 |
juni 2022
|
5 | 23 | 5 | 74 | 159.720 |
mei 2022
|
0 | 0 | 1 | 54 | 181.685 |
april 2022
|
6 | 12 | 7 | 61 | 172.671 |
maart 2022
|
1 | 13 | 11 | 51 | 105.760 |
februari 2022
|
1 | 1 | 1 | 47 | 147.742 |
januari 2022
|
1 | 1 | 0 | 56 | 203.332 |
2021
|
8 | 35 | 57 | 102 | 1.529.925 |
december 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 | 187.543 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.178 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.151 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.846 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.458 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5.425 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.287 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.778 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.216 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.330 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.446 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.548 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.568 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12.594 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.750 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6.266 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.095 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.883 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.266 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.742 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.080 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5.376 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.232 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.757 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.645 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.531 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.149 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.377 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.963 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.592 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12.487 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.527 |
november 2021
|
4 | 6 | 2 | 72 | 165.939 |
oktober 2021
|
0 | 0 | 3 | 82 | 206.604 |
september 2021
|
1 | 2 | 4 | 102 | 124.117 |
augustus 2021
|
1 | 1 | 3 | 71 | 106.997 |
juli 2021
|
0 | 1 | 3 | 69 | 103.003 |
juni 2021
|
0 | 0 | 6 | 35 | 94.231 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9.168 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.133 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3.294 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.816 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.786 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.653 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.191 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.878 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.716 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.971 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.849 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.259 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.227 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.227 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.519 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.191 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.400 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.358 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2.684 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.316 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.796 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.925 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2.486 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.413 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.886 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.532 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.403 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2.612 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3.216 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.326 |
mei 2021
|
0 | 1 | 7 | 37 | 149.312 |
april 2021
|
1 | 2 | 1 | 36 | 133.254 |
maart 2021
|
1 | 22 | 13 | 57 | 87.643 |
februari 2021
|
0 | 0 | 4 | 41 | 85.983 |
januari 2021
|
0 | 0 | 11 | 71 | 85.299 |
2020
|
47 | 125 | 82 | 252 | 951.752 |
december 2020
|
0 | 0 | 3 | 30 | 102.599 |
november 2020
|
0 | 0 | 2 | 33 | 71.074 |
oktober 2020
|
0 | 0 | 17 | 46 | 75.694 |
september 2020
|
2 | 4 | 5 | 36 | 66.221 |
augustus 2020
|
2 | 26 | 6 | 117 | 67.923 |
juli 2020
|
11 | 12 | 10 | 32 | 84.472 |
juni 2020
|
1 | 1 | 2 | 37 | 71.245 |
mei 2020
|
15 | 16 | 1 | 193 | 98.770 |
april 2020
|
2 | 3 | 5 | 113 | 116.163 |
maart 2020
|
2 | 2 | 12 | 72 | 77.886 |
februari 2020
|
7 | 27 | 9 | 39 | 52.839 |
januari 2020
|
5 | 34 | 10 | 252 | 66.866 |
2019
|
47 | 199 | 48 | 359 | 526.704 |
december 2019
|
7 | 37 | 7 | 212 | 83.183 |
| 2019-12-01 | 1 | 3 | 0 | 25 | 1.538 |
| 2019-12-02 | 1 | 24 | 1 | 51 | 1.601 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.731 |
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 195 | 9.175 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 1 | 206 | 8.691 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 202 | 4.498 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 195 | 3.057 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2.107 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1.704 |
| 2019-12-10 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1.416 |
| 2019-12-11 | 1 | 2 | 0 | 129 | 1.415 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1.308 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1.491 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 190 | 3.225 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2.848 |
| 2019-12-16 | 1 | 1 | 0 | 47 | 1.209 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 1 | 104 | 2.077 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.099 |
| 2019-12-19 | 0 | 1 | 0 | 55 | 1.995 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1.232 |
| 2019-12-21 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1.603 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.125 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.627 |
| 2019-12-24 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1.353 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.192 |
| 2019-12-26 | 0 | 1 | 0 | 54 | 1.463 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.601 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.724 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.425 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.707 |
| 2019-12-31 | 1 | 1 | 0 | 46 | 1.946 |
november 2019
|
6 | 13 | 7 | 359 | 56.889 |
oktober 2019
|
6 | 25 | 13 | 178 | 58.851 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.110 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.139 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.087 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.131 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.108 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.287 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.202 |
| 2019-10-08 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.235 |
| 2019-10-09 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1.543 |
| 2019-10-10 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2.107 |
| 2019-10-11 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.425 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.579 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.498 |
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11.935 |
| 2019-10-15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.346 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.257 |
| 2019-10-17 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.375 |
| 2019-10-18 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1.274 |
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.895 |
| 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.016 |
| 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2.634 |
| 2019-10-22 | 1 | 1 | 2 | 127 | 2.243 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 2 | 178 | 3.058 |
| 2019-10-24 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1.412 |
| 2019-10-25 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.752 |
| 2019-10-26 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1.619 |
| 2019-10-27 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1.336 |
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.461 |
| 2019-10-29 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.281 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.196 |
| 2019-10-31 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2.310 |
september 2019
|
4 | 11 | 5 | 40 | 37.259 |
augustus 2019
|
13 | 21 | 1 | 30 | 41.428 |
juli 2019
|
2 | 6 | 1 | 36 | 38.217 |
juni 2019
|
1 | 12 | 3 | 21 | 31.884 |
mei 2019
|
4 | 50 | 1 | 85 | 37.041 |
april 2019
|
2 | 10 | 4 | 106 | 44.889 |
maart 2019
|
1 | 6 | 3 | 163 | 47.619 |
februari 2019
|
1 | 3 | 1 | 17 | 22.283 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 691 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.514 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 771 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 776 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 678 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 793 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 723 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 780 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 726 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 709 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 752 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 923 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 843 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 625 |
| 2019-02-15 | 1 | 2 | 1 | 13 | 906 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.077 |
| 2019-02-17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 845 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 854 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 948 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 703 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 705 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 717 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 738 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 824 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 517 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 790 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 783 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 572 |
januari 2019
|
0 | 5 | 2 | 24 | 27.161 |
2018
|
50 | 312 | 61 | 306 | 611.189 |
december 2018
|
6 | 21 | 4 | 68 | 40.602 |
| 2018-12-01 | 0 | 1 | 0 | 12 | 783 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 757 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 815 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.192 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 758 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.478 |
| 2018-12-07 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 1 | 18 | 968 |
| 2018-12-09 | 1 | 1 | 0 | 11 | 790 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 794 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 922 |
| 2018-12-12 | 1 | 1 | 0 | 56 | 2.193 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2.733 |
| 2018-12-14 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1.501 |
| 2018-12-15 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1.245 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 984 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 929 |
| 2018-12-18 | 1 | 2 | 1 | 13 | 802 |
| 2018-12-19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 588 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 776 |
| 2018-12-21 | 1 | 1 | 0 | 7 | 708 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 750 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 519 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 559 |
| 2018-12-25 | 1 | 2 | 0 | 11 | 703 |
| 2018-12-26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 700 |
| 2018-12-27 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1.082 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.068 |
| 2018-12-29 | 0 | 1 | 0 | 15 | 913 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 959 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 911 |
november 2018
|
7 | 24 | 3 | 306 | 113.845 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.671 |
| 2018-11-02 | 1 | 2 | 0 | 50 | 1.369 |
| 2018-11-03 | 0 | 1 | 0 | 55 | 2.121 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2.998 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.335 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.270 |
| 2018-11-07 | 0 | 2 | 0 | 83 | 4.447 |
| 2018-11-08 | 1 | 4 | 1 | 66 | 3.298 |
| 2018-11-09 | 0 | 1 | 0 | 117 | 7.561 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6.437 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.809 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8.906 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 306 | 23.244 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3.037 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4.454 |
| 2018-11-16 | 1 | 1 | 0 | 101 | 4.022 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 208 | 5.990 |
| 2018-11-18 | 1 | 3 | 0 | 96 | 4.488 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4.405 |
| 2018-11-20 | 1 | 5 | 1 | 83 | 4.397 |
| 2018-11-21 | 1 | 1 | 0 | 54 | 4.348 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.712 |
| 2018-11-23 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1.247 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 719 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 881 |
| 2018-11-26 | 0 | 1 | 0 | 34 | 779 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 750 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.657 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 608 |
| 2018-11-30 | 1 | 2 | 1 | 13 | 885 |
