| z | m | d | w | d | v | z | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| z | m | d | w | d | v | z | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
| z | m | d | w | d | v | z | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 
							1
							  April Fools 
						 | 
						2 | 3 | 
							4
							 
								Verjaardagen:
									Brianhat (47)
							 
						 | 
						5 | ||
| » | 
							6 - Week 15
							 
								Verjaardagen:
									WbizceVap (49)
							 
						 | 
						7 | 8 | 9 | 
							10
							 
								Verjaardagen:
									bzilyday (45)
							 
						 | 
						11 | 12 | 
| » | 13 - Week 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| » | 20 - Week 17 | 21 | 
							22
							  Earth Day 
						 | 
						23 | 24 | 25 | 26 | 
| » | 27 - Week 18 | 28 | 29 | 30 |